모든 것이 준비된 장비를 찾고 있다면 Mobile Flexx II 일 것입니다.
저희 제품 중 하나인 Unixx III 또는 T-BaseV3 에 포함된 워크 스테니션으로서의 모든 기능을 Mobile Flexx II 에서 구비하고 있으며, 작업시 레이저 및 모든 움직임을 위한 동기화를 통해 마이크로 프로세서 제어가 가능합니다. Teach in, 마킹 및 3- PCD 기능 또한 이 장비에 포함되어 있습니다.
다른 모든 저희 워크 스테이션 장비와 마찬가지로 4축은 고정밀 로테이션 스테이지 또는 심지어 와이어 피더 (wire feeder).와도 같이 사용할 수 있도록 업그레이드 할 수 있습니다.
강력한 플랫폼과 함께 장거리 X축 구동이 가능하여 크기 2000 x 2000 mm의 금형 작업에도 사용할 수 있습니다.
따라서 작업장 내 작업 테이블 위에서 작업할 경우 또는 작업장 외의 대형 금형에서 직접 작업을 위해 사용하든 전혀 문제가 될 것이 없습니다.
– 모바일 Flexx II는 완벽한 업무 처리를 위한 전문 솔루션 일 것입니다.
| Technical Data | LWI V FSS 150 W |
|---|---|
| 레이저 안전 등급 | 4 |
| 빔 소스 | FSS FullSolidState Fibrelaser, Diodes |
| 파장 | 1070 nm |
| 최대 펄스 에너지 | 15 줄 |
| 최대 피크 파워 | 1,5 kW |
| 최대 평균 파워 | 150 W |
| 에너지 조절 모드 | current |
| 전압 | 10 - 100 % |
| 펄스폭 | 0,1 - 50 ms /cw |
| 펄스 주파수 | 1-100 hz |
| 펄스 필(pulse fill) | - |
| PWM 모드 | 1 - 100 % |
| 초점거리 | 190 mm |
| 빔 직경 | 100 µm - 2mm, 진동 빔-확장기 |
| 현미경 | 라이카(Leica) 쌍안, 접안렌즈 배율 20x |
| 작업장 조명 | 듀얼 LED 냉광, 교환 가능 |
| 변수 설정치 메모리 | 50가지 설정항목, 개별 명칭 부여 |
| 에너지 측정 시스템 | 통합됨 |
| 제어기 | 다중 제어기 시스템, 자가 진단 시스템, 유지보수 및 상태 메시지용 평문 |
| 인터페이스 | RS232, CAN-Bus |
| 보호 가스 공급기 | 구부림 가능 노즐, 조절 가능 가스 지연 |
| 냉각 장치 | 통합됨, 폐쇄됨, , 온조 조절 팬 |
| 냉각 옵션 | - |
| 전기 공급 | 1 상, 90-250V, 50/60 hz |
| 전원 소비 | 800 W |
| 치수 |
| Technical Data | LWI V FSS 300 W |
|---|---|
| 레이저 안전 등급 | 4 |
| 빔 소스 | FSS FullSolidState Fibrelaser, Diodes |
| 파장 | 1070 nm |
| 최대 펄스 에너지 | 30 줄 |
| 최대 피크 파워 | 3 kW |
| 최대 평균 파워 | 300 W |
| 에너지 조절 모드 | current |
| 전압 | 10 - 100 % |
| 펄스폭 | 0,1 - 50 ms /cw |
| 펄스 주파수 | 1-100 hz |
| 펄스 필(pulse fill) | - |
| PWM 모드 | 1 - 100 % |
| 초점거리 | 190 mm |
| 빔 직경 | 100 µm - 2mm, 진동 빔-확장기 |
| 현미경 | 라이카(Leica) 쌍안, 접안렌즈 배율 20x |
| 작업장 조명 | 듀얼 LED 냉광, 교환 가능 |
| 변수 설정치 메모리 | 50가지 설정항목, 개별 명칭 부여 |
| 에너지 측정 시스템 | 통합됨 |
| 제어기 | 다중 제어기 시스템, 자가 진단 시스템, 유지보수 및 상태 메시지용 평문 |
| 인터페이스 | RS232, CAN-Bus |
| 보호 가스 공급기 | 구부림 가능 노즐, 조절 가능 가스 지연 |
| 냉각 장치 | 통합됨, 온조 조절 팬 |
| 냉각 옵션 | - |
| 전기 공급 | 1 상, 90-250V, 50/60 hz |
| 전원 소비 | 1,2 kW |
| 치수 |
| Technical Data | LWI V FSS 450 W |
|---|---|
| laser safety class | 4 |
| beam source | FSS FullSolidState Fibrelaser, Diodes |
| wavelength | 1070 nm |
| max. pulse energy | 45 Joule |
| max. peak power | 4,5 kW |
| max. average power | 450 W |
| energy adjustment mode | current |
| voltage | 10 - 100 % |
| pulse width | 0,1 - 50 ms /cw |
| pulse frequency | 1-100 hz |
| pulse fill | - |
| PWM mode | - |
| focal length | 190 mm |
| beam diameter | 100 µm - 2mm, motorized beam-expander |
| microscope | Leica binocular, oculars magnification 20x |
| illumination of workplace | dual LED cold-light, switchable |
| parameter settings memory | 50 settings, individual named |
| energy measurement system | integrated |
| controller | multi-controller-system, self-diagnostic-system, plaintext for maintenance and status messages |
| interface | RS232, CAN-Bus |
| shielding gas supply | flexible nozzle, adjustable gas delay |
| cooling system | integrated, closed, temperature controlled fan |
| cooling option | - |
| electrical supply | 1 Phase , 90-250V, 50/60 hz |
| power consumption | 2,5 kW |
| Dimensions | 1200 x 1627 x 960 |
| 치수 |